ってここで、今回のChrome機能拡張講座は「Exif Viewer」です
前回と同じって? 大文字・小文字が微妙に違うでしょ!!
そうなんです、EXIF関係の拡張機能は、色々有るんですね・・・・
そんな、中でも私が今回おすすめするのは・・・これです ( *^皿^)
写真を表示している、状態で・・・・
右上の 青い「EXIF」のアイコンをクリックすると・・・・
そうすると、下みたいな感じに、色々表示されますね
デジカメの画像には、色々な情報が隠れてるって事ですよ奥さん! ![]()
本当はまだ有るし・・・
Exifを読む専用ソフトを使うと、メーカーの固有情報(private)部も表示できるし
私が普段使っている「PhotoME」で見ると・・・・以下参照
メーカーノートのシャッター回数なんか、意外とベンリだもんね
カメラメーカーが変わると、表示内容も変わります( *^皿^)
| [ PhotoME ] | |
| PhotoMEバージョン: | 0.79R17 (Build 856) |
| [ 概要 ] | |
| ファイル名: | D:Dataデジカメ画像2010 9101_0905IMGP9960.JPG |
| ファイルタイプ: | JPEG |
| ファイルサイズ: | 10,250 KB |
| 作成日時: | 2010/09/05 19:35 |
| 最終更新日時: | 2010/09/05 19:36 |
| メーカー: | PENTAX |
| カメラ: | PENTAX K20D |
| レンズ: | smc PENTAX-DA FISH-EYE 10-17mm F3.5-4.5 ED[IF] |
| ソフトウェア: | K20D Ver 1.04 |
| 画像サイズ: | 4672 x 3104 px (14.5 MP, 3:2) |
| 焦点距離: | 13 mm (換算 19 mm) |
| 絞り: | F11 |
| 露出時間: | 10.3" |
| ISOスピードレート: | 200/24° |
| プログラム: | バルブ |
| 測光モード: | パターン |
| ホワイトバランス: | ユーザー選択 |
| フォーカスモード: | マニュアル |
| 手振れ補正: | 準備ができていない |
| ノイズリダクション: | オン |
| フラッシュ: | フラッシュ未発光、強制発光モード |
| [ 画像 ] | |
| メーカー: | PENTAX |
| 画像入力機器モデル: | PENTAX K20D |
| 画像の向き: | 0° (top/left) |
| 画像幅の解像度: | 72 dpi |
| 画像高さの解像度: | 72 dpi |
| XとY解像度単位: | inch |
| ソフトウェア: | K20D Ver 1.04 |
| ファイル作成日時: | 2010-09-05 19:35:39 |
| YとCの位置: | 相互配置 |
| Exif IFDポインター: | 0x00000256 |
| プリントイメージマッチング: | 0x000000F6 |
| [ サムネイル情報 ] | |
| 圧縮方式: | JPEG (old-style) |
| 画像幅の解像度: | 72 dpi |
| 画像高さの解像度: | 72 dpi |
| XとY解像度単位: | inch |
| JPEG SOIのオフセット: | 0x0000D488 |
| JPEGデータのバイト数: | 7569 bytes |
| [ カメラ ] | |
| 露出時間: | 10.3" |
| F値: | F11 |
| 露出プログラム: | マニュアル |
| ISOスピードレート: | 200/24° |
| Exifバージョン: | Version 2.21 |
| オリジナルデータ作成日時: | 2010-09-05 19:35:39 |
| デジタルデータ作成日時: | 2010-09-05 19:35:39 |
| 各構成要素の意味: | YCbCr |
| 露出補正値: | ±0 EV |
| 測光モード: | パターン |
| フラッシュ: | フラッシュ未発光、強制発光モード |
| レンズ焦点距離: | 13 mm |
| メーカーノート: | 0x0000040C |
| サポートフラッシュピックスバージョン: | Version 1.0 |
| 色空間: | sRGB |
| 画像幅: | 4672 px |
| 画像高さ: | 3104 px |
| インターオペラビリティIFD ポインター: | 0x0000D40C |
| センサー方式: | 単板式カラーセンサー |
| ファイルソース: | デジタルカメラ |
| シーンタイプ: | 直接撮影画像 |
| カスタム画像処理: | 標準処理 |
| 露光モード: | マニュアル露出 |
| ホワイトバランス: | マニュアル |
| 35mmフイルム換算焦点距離: | 19 mm |
| シーンキャプチャタイプ: | 標準 |
| コントラスト: | 標準 |
| 彩度: | 標準 |
| シャープネス: | ハード |
| 被写体距離範囲: | 遠景 |
| [ メーカーノート ] | |
| ペンタックスバージョン: | 43.0.0 |
| ペンタックスモデルグループ: | グループ1(デジタル一眼レフシリーズ&いくつかのOptioモデル) |
| プレビューイメージサイズ: | 640 x 480 |
| プレビューイメージ容量: | 25708 bytes |
| プレビューイメージ開始: | 0x0000159C |
| ペンタックスモデル: | K20D |
| 日付: | 2010-09-05 |
| 時間: | 19:35:39 |
| 品質: | プレミアム |
| ストロボモード: | オフ; 内蔵 |
| フォーカスモード: | マニュアル |
| AF測距点: | 中央固定 |
| 露出時間: | 10.3" |
| F値: | F11 |
| ISO: | 200/24° |
| 露出補正: | ±0 |
| 測光モード: | 分割 |
| オートブラケット: | 0 EV, 拡張ブラケット無し |
| ホワイトバランス: | 白色蛍光灯 |
| ホワイトバランスモード: | ユーザー選択 |
| 焦点距離: | 13 mm |
| 彩度: | 標準 |
| コントラスト: | 標準 |
| シャープネス: | 8 |
| ワールドタイム位置: | 現在地 |
| 現在地: | Tokyo |
| 目的地: | Tokyo |
| 現在地DST: | いいえ |
| 目的地DST: | いいえ |
| DSPファームウエアバージョン: | Ver 1.04.00.11 |
| CPUファームウエアバージョン: | Ver 1.04.00.11 |
| 効果レベル: | 12 LV |
| 画像処理: | 未処理 |
| ピクチャーモード: | バルブ; 1/3 EV steps |
| ドライブモード: | 1コマ撮影; タイマー無し; シャッターボタン; シングル露出 |
| 色空間: | sRGB |
| ??? (003D): | 8192 |
| プレビュー画像境界: | top = 28, bottom = 28, left = 0, right = 0 |
| レンズID: | 4 + 247 + 0 |
| ペンタックスレンズタイプ: | FA, FAJ, DFA or DA |
| IDのレンズ名: | smc PENTAX-DA FISH-EYE 10-17mm F3.5-4.5 ED[IF] |
| 感度調節: | ±0 |
| 画像処理カウント: | 0 |
| カメラ温度: | 32 °C |
| AEロック: | オフ |
| ノイズリダクション: | オン |
| フラッシュ露出補正: | ±0 |
| 画像仕上: | 雅(MIYABI) |
| 色温度: | 未設定 |
| SR効果: | 準備ができていない |
| 手ぶれ補正(設定): | 4 |
| シャッター半押し時間: | 0.15 sec |
| SR焦点距離: | 13 mm |
| シャッター回数: | 9346 |
| ??? (0062): | 3 |
| ??? (0067): | 1 |
| ??? (0068): | 1 |
| ダイナミックレンジ拡大: | オン |
| ??? (0070): | 1 |
| 高感度ノイズリダクション: | オフ |
| AF微調整: | ±0 |
| ??? (0073): | 65535 |
| ??? (0074): | 65535 |
| 黒点: | [0, 0, 0, 0] |
| 白点: | [12096, 8192, 8192, 15584] |
| ピクチャーモード2: | バルブ |
| プログラムライン: | ノーマル |
| 露出ステップ: | 1/3 EVステップ |
| 電子ダイヤルプログラム: | TvかAv |
| 絞りリングの使用: | 許可 |
| フラッシュオプション: | 標準 |
| 測光モード(2): | 分割 |
| AF測距点モード: | 中央固定 |
| フォーカスモード2: | マニュアル |
| AF測距点選択2: | 32 |
| 最低感度: | 200/24° |
| ドライブモード2: | 1コマ撮影 |
| 露出ブラケットステップサイズ: | 0.3 |
| 露出ブラケットショット番号: | 該当なし |
| ホワイトバランス設定: | 白色蛍光灯 |
| 多重露出設定: | オフ |
| ??? (0205): | 0 |
| ??? (0205): | 97 |
| ??? (0205): | 6 |
| AE露出時間: | 1/60.3" |
| AE絞り: | 未設定 |
| AE ISO感度: | 100/21° |
| AE 露出補正: | ±0 EV |
| AEブラケット 露出補正: | ±0 EV |
| AE最小露出時間: | 使用不可 |
| AEプログラムモード: | Av, BかX |
| AE特別?: | 32 |
| ??? (0206): | 24 |
| AE最大絞り: | F4 |
| AE最大絞り(2): | F3.8 |
| AE最小絞り: | F26 |
| AE測光モード: | 分割 |
| ??? (0206): | 128 |
| ストロボ露出補正設定: | ±0 Ev |
| ??? (0206): | 64 |
| レンズ名称: | smc PENTAX-DA FISH-EYE 10-17mm F3.5-4.5 ED[IF] |
| ペンタックスレンズタイプ: | FA, FAJ, DFA or DA |
| レンズID: | 4 + 247 |
| 補足フラグ: | 新しいレンズ情報形式?(Bit 7) |
| 自動絞り: | オン |
| 絞り範囲: | F4 – F22 |
| レンズF値: | 5 |
| レンズ種類/バージョン(LC0): | 2 / 8 |
| レンズデータ(LC1): | 214 |
| 距離コードデータ(LC2): | 範囲 : 00; ステップ : 7 (Code: 3; 無限遠) |
| K値(LC3): | 78 |
| 近距離収差訂正データ(LC4): | 99 |
| 明色収差訂正データ(LC5): | 64 |
| オープン収差データ(LC6): | 143 |
| AF最低作動状態データ(LC7): | 102 |
| 焦点距離(LC8): | 12.5 mm |
| 最小絞り/最大絞り(LC9): | F4 / F27 |
| mv' nv' データ(LC10): | 158 |
| AVC 1/EXP データ(LC11): | 60 |
| mv1 Avminsifデータ(LC12): | 1 |
| 最小絞りデータ(LC13): | F3.9 |
| UNT_12 UNT_6 データ(LC14): | 84 |
| 統合フラッシュ最適エンドデータ(LC15): | 3 |
| ??? (0207): | 255 |
| ??? (0207): | 255 |
| ??? (0207): | 255 |
| ??? (0207): | 247 |
| ??? (0207): | 9 |
| ??? (0207): | 83 |
| ??? (0207): | 64 |
| ??? (0207): | 141 |
| ??? (0207): | 16 |
| ??? (0207): | 137 |
| ??? (0207): | 9 |
| ??? (0207): | 0 |
| ??? (0207): | 0 |
| ??? (0207): | 0 |
| ??? (0207): | 16 |
| ??? (0207): | 0 |
| ??? (0207): | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |
| ストロボ状態: | オフ |
| 内蔵ストロボモード: | オフ、標準 |
| 外付ストロボモード: | オフ |
| 内蔵フラッシュ強度: | 0 |
| TTL D/A Aチャンネル アップ: | 0 |
| TTL D/A Aチャンネル ダウン: | 0 |
| TTL D/A Bチャンネル アップ: | 0 |
| TTL D/A Bチャンネル ダウン: | 0 |
| ??? (0208): | 48 |
| ??? (0208): | 48 |
| ??? (0208): | 238 |
| ??? (0208): | 0 |
| ??? (0208): | 0 |
| ??? (0208): | 0 |
| ??? (0208): | 0 |
| ??? (0208): | 0 |
| ??? (0208): | 0 |
| ??? (0208): | 0 |
| ??? (0208): | 0 |
| ??? (0208): | 0 |
| ??? (0208): | 0 |
| ??? (0208): | 0 |
| ??? (0208): | 0 |
| ??? (0208): | 0 |
| 外付ストロボガイドナンバー: | Not set |
| ??? (0208): | 0x0 |
| 外付ストロボ露出補正: | 未設定(オフかオートモード) |
| 外付ストロボバウンス: | 未設定 |
| 測光センサー1: | 2.3 LV (center) |
| 測光センサー2: | 0.5 LV (center edge) |
| 測光センサー3: | 0.6 LV (upper, mid-right) |
| 測光センサー4: | -0.9 LV (upper, mid-left) |
| 測光センサー5: | 1.8 LV (upper, right) |
| 測光センサー6: | 0.3 LV (upper, left) |
| 測光センサー7: | 2.4 LV (mid-right) |
| 測光センサー8: | 1.3 LV (mid-left) |
| 測光センサー9: | 2.5 LV (right) |
| 測光センサー10: | 1.8 LV (left) |
| 測光センサー11: | 3.6 LV (lower, mid-right) |
| 測光センサー12: | 2.6 LV (lower, mid-left) |
| 測光センサー13: | 3.5 LV (lower, right) |
| 測光センサー14: | 3 LV (lower, left) |
| 測光センサー15: | 3.6 LV (top) |
| 測光センサー16: | 3.8 LV (bottom) |
| フラッシュ測光値: | 未設定 |
| スレーブフラッシュ測光値: | 未設定 |
| WB RGGB昼光レベル: | [13276, 8192, 8192, 10710] |
| WB RGGB日陰レベル: | [15139, 8192, 8192, 8149] |
| WB RGGB曇天レベル: | [14074, 8192, 8192, 9468] |
| WB RGGB白熱灯レベル: | [8518, 8192, 8192, 19869] |
| WB RGGB蛍光灯(D)レベル: | [17568, 8192, 8192, 10089] |
| WB RGGB蛍光灯(N)レベル: | [14906, 8192, 8192, 11486] |
| WB RGGB蛍光灯(W)レベル: | [13908, 8192, 8192, 14280] |
| WB RGGBストロボレベル: | [14074, 8192, 8192, 10089] |
| ペンタックスモデル: | K20D |
| 製造日付?: | 2008-03-07 |
| カメラが修理されたか?: | 修理ピットは設定されていません (Value: 2?) |
| 製品ID?: | 4 |
| 内蔵シリアル番号?: | 79227 |
| 電源: | 本体電源 |
| 電源状態: | 本体電源: 満タン; バッテリーグリップ: 空か入っていない |
| 電源A/D本体オフ時: | 179 (7.9V, 69%) |
| 電源A/D本体起動時: | 172 (7.6V, 59%) |
| 電源A/Dグリップオフ時: | 1 |
| 電源A/Dグリップ起動時: | 1 |
| AF測距点 未確認1?: | None |
| AF測距点 未確認2?: | オート |
| AF予測: | +233 |
| AFぼけ量: | 171 |
| AF集積時間: | 250 ms |
| ??? (021F): | 0x00 (0) |
| ??? (021F): | 0x00 (0) |
| AF測距点 未確認3?: | 無し |
| AF測距点の焦点: | 無し |
| ??? (0222): | 8323 |
| ??? (0222): | 8036 |
| ??? (0222): | 8061 |
| ??? (0222): | 8348 |
| ??? (0222): | 8520 |
| ??? (0222): | 8438 |
| ??? (0222): | 7987 |
| ??? (0222): | 7946 |
| WB BA補正: | ±0 |
| WB GM補正: | ±0 |
| ??? (03FF): | Ñ, Ï, Ï, Ð, , , , %, , R!F , 3M, !, !, , ¢ "H%Ç |
| [ インターオペラビリティ ] | |
| インターオペラビリティID: | R98: DCF基本ファイル(sRGB) |
| インターオペラビリティバージョン: | Version 1.0 |
| [ PRINT Image Matching ] | |
| PrintIMバージョン: | Version 3.0 |
| ??? (0001): | 0x00160016 |
| ??? (0002): | 0x01000000 |
| ??? (0003): | 0x000000D6 |
| ??? (0007): | 0x00000000 |
| ??? (0008): | 0x00000000 |
| ??? (0009): | 0x00000000 |
| ??? (000A): | 0x00000000 |
| ??? (000B): | 0x0000011E |
| ??? (000C): | 0x00000000 |
| ??? (000D): | 0x00000000 |
| ??? (000E): | 0x00000134 |
| ??? (0100): | 0x05000000 |
| ??? (0101): | 0xFF000000 |
| ??? (0102): | 0x83000000 |
| ??? (0103): | 0x83000000 |
| ??? (0104): | 0x83000000 |
| ??? (0105): | 0x83000000 |
| ??? (0106): | 0x83000000 |
| ??? (0107): | 0x80808000 |
| ??? (0110): | 0x80000000 |
| ??? (0200): | 0x00000000 |
| ??? (0207): | 0x00000000 |
| ??? (0208): | 0x00000000 |
| ??? (0209): | 0x00000000 |
| ??? (020A): | 0x00000000 |
| ??? (020B): | 0x00000144 |
| ??? (020D): | 0x00000000 |
| ??? (0300): | 0x05000000 |
| ??? (0301): | 0xFF000000 |
| ??? (0302): | 0x83000000 |
| ??? (0303): | 0x83000000 |
| ??? (0306): | 0x83000000 |
| ??? (0310): | 0x80000000 |

出しすぎですww
やっぱり・・・これで最後にします